Услуги
Подсчет завпасов УВС
и составление проектных документов
и составление проектных документов
ООО "НОВА технолоджиз" имеет огромный опыт в создании и представлении на ГКЗ Роснедра материалов "Подсчета запасов" и "Проектных документов".
По состоянию на 01.01.2017г. коллективом Компании создано и защищено более 100 проектных работ и подсчетов запасов.
Наличие в компании действующих экспертов ГКЗ позволяет решать сложно-поставленные задачи.
| № | Наименование проекта и страны | Наименование клиента |
|---|---|---|
| 01. | Уточнение геолого-технологической модели Западно-Сынатыского месторождения | ООО «Енисей» (Россия) |
| 02. | Построение цифровой геологической и гидродинамической модели Восточно-Рогозинского месторождения на основании данных сейсморазведки 3D. | ОАО «Комнедра» (Россия) |
| 03. | Построение геологической и гидродинамической модели Западно-Лейкиягинского месторождения | ООО «Нарьянмарнефтегаз» (Россия) |
| 04. | Построение трехмерной геолого-гидродинамической модели и подсчет запасов Судановского месторождения | ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь» - ООО «ПермНИПИнефть» (Россия) |
| 05. | Построение трехмерной геолого-гидродинамической модели Сосновского месторождения | ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь» - ООО «ПермНИПИнефть» (Россия) |
| 06. | Оперативный подсчет запасов Кротовского месторождения | ООО «Поволжскнефть» (Россия) |
| 07. | Оперативный анализ, планирование и оценка эффективности ГТМ | ОАО «РН – Северная нефть» (Россия) |
| 08. | Оперативный пересчет запасов Сухореченского месторождения | ОАО «Уралнефть» (ГАЗПРОМ) |
| 09. | Пересчет запасов Сабардинского месторождения | ОАО «Уралнефть» (ГАЗПРОМ) |
| 10. | Анализ разработки ассельской и каменноугольной залежи Возейского месторождения | ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» - ООО «ПечорНИПИнефть» (Россия) |
| 11. | Уточнение геолого-технологической модели Западно-Сынатыского месторождения | ООО «Енисей» (Россия) |
| 12. | Построение цифровой геологической и гидродинамической модели Восточно-Рогозинского месторождения на основании данных сейсморазведки 3D. | ОАО «Комнедра» (Россия) |
| 13. | Построение геологической и гидродинамической модели Западно-Лейкиягинского месторождения | ООО «Нарьянмарнефтегаз» (Россия) |
| 14. | Построение трехмерной геолого-гидродинамической модели и подсчет запасов Судановского месторождения | ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь» - ООО «ПермНИПИнефть» (Россия) |
| 15. | Построение трехмерной геолого-гидродинамической модели Сосновского месторождения | ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь» - ООО «ПермНИПИнефть» (Россия) |
| 16. | Оперативный подсчет запасов Кротовского месторождения | ООО «Поволжскнефть» (Россия) |
| 17. | Оперативный анализ, планирование и оценка эффективности ГТМ | ОАО «РН – Северная нефть» (Россия) |
| 18. | Оперативный пересчет запасов Сухореченского месторождения | ОАО «Уралнефть» (ГАЗПРОМ) |
| 19 | Пересчет запасов Сабардинского месторождения | ОАО «Уралнефть» (ГАЗПРОМ) |
| 20. | Анализ разработки ассельской и каменноугольной залежи Возейского месторождения | ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» - ООО «ПечорНИПИнефть» (Россия) |
| 21. | Уточнение геолого-технологической модели Западно-Сынатыского месторождения | ООО «Енисей» (Россия) |
| 22. | Построение цифровой геологической и гидродинамической модели Восточно-Рогозинского месторождения на основании данных сейсморазведки 3D. | ОАО «Комнедра» (Россия) |
| 23. | Построение геологической и гидродинамической модели Западно-Лейкиягинского месторождения | ООО «Нарьянмарнефтегаз» (Россия) |
| 24. | Построение трехмерной геолого-гидродинамической модели и подсчет запасов Судановского месторождения | ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь» - ООО «ПермНИПИнефть» (Россия) |
| 25. | Построение трехмерной геолого-гидродинамической модели Сосновского месторождения | ООО «ЛУКОЙЛ-Пермь» - ООО «ПермНИПИнефть» (Россия) |
| 26. | Оперативный подсчет запасов Кротовского месторождения | ООО «Поволжскнефть» (Россия) |
| 27. | Оперативный анализ, планирование и оценка эффективности ГТМ | ОАО «РН – Северная нефть» (Россия) |

Вернуться ко всем услугам